普通会员

上海兴通风机有限公司

风机,厨房排风设备,通风设备

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » DFBZ系列低噪声方形风机
DFBZ系列低噪声方形风机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:327DFBZ系列低噪声方形风机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-06-02 18:15
  询价
详细信息
DFBZ系列低噪声方形风机整机制成方形,外形美观、安装方便、噪声低、运行平稳、出风口装有自垂百叶,可防止室外自然风、雨水倒灌。广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆等各种娱乐场所的壁式排风。DFBZ系列风机按传动方式分为三种型式,I型为普通电机直联,II型为皮带传动,III型为外转子电机直联。

·主要参数 型号 机号

(№) 转速

(r/min) 配用电机

(kW-P) 流量

(m3/h) 全压

(Pa) 噪声

dB(A)

DFBZ-Ⅰ 2.5 1450 0.04-4 600-1000 40-54 ≤57

2.8 1450 0.04-4 950-1650 41-58 ≤59

3.2 1450 0.09-4 1720-2250 56-68 ≤61

3.6 1450 0.12-4 2010-3370 65-76 ≤62

4 1450 0.25-4 3540-4470 89-109 ≤63

4.5 1450 0.37-4 4510-6360 114-139 ≤64

5.O 1450 0.55-4 6170-7890 135-147 ≤65

960 0.18-6 4085-5224 59-65 ≤62

5.6 960 0.37-6 6400-8060 78-94 ≤68

720 0.18-8 4800-6045 44-53 ≤63

6.3 720 0.37-8 7320-9000 52-66 ≤65

7.1 960 1.1-6 12400-15240 132-169 ≤72

720 0.55-8 93020-11430 75-95 ≤65

8 960 2.2-6 15750-19350 189-242 ≤73

720 0.75-8 11820-14510 107-137 ≤68

DFBZ-Ⅱ 8 427 0.37-6 30000 58 ≤56

9 427 0.75-6 33000 60 ≤55

10 360 0.75-8 38000 62 ≤55

12.5 360 0.75-8 45000 55 ≤55

14 325 1.1-8 55500 60 ≤55

16 305 1.5-8 64500 60 ≤55

DFBZ-Ⅲ 3.55 910 0.25-6 1410-2370 23-45 ≤60

4 910 0.25-6 1790-2010 32-38 ≤61

0.37-6 2485-3008 43-64 ≤62

5 910 0.37-6 3404-5876 50-100 ≤63

6 910 0.75-6 5940-6950 69-81 ≤66

1.1-6 8200-9930 92-138 ≤67

7 920 1.5-6 9700-16300 100-201 ≤69

8 920 1.5-6 14500 131 ≤75

2.2-6 18600-20530 156-175 ≤77

3.0-6 20850 262 ≤78

9 920 2.2-6 21050 173 ≤78

3.0-6 25400 198 ≤79

4.0-6 2930-35400 231-346 ≤80

10 920 4.0-6 28870-34900 214-240 ≤83

5.5-6 40100-48555 285-408 ≤84

安装尺寸



询价单