普通会员

上海兴通风机有限公司

风机,厨房排风设备,通风设备

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 8-09、9-12型化铁炉专用高压离心风机
8-09、9-12型化铁炉专用高压离心风机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:2368-09、9-12型化铁炉专用高压离心风机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-06-02 18:15
  询价
详细信息
8-09、9-12型化铁炉专用高压离心风机,适合于1-7L/H熔化率的化铁炉鼓风性能要求。该风机还可作为各种熔炉、锻治炉的鼓风用,也适用于输送无腐蚀性、不自燃、不含有粘性物质的气体。输送介质的温度不超过80℃介质的中所含的尘土及硬制细颗粒不大于150 mg/m3。



8-09主要参数

机号 转速 配用电机 流量 全压

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)

6.8A 2900 7.5-2 675-1215 10523-11347

11-2 1485-1754 11439-11341

15-2 2024-2295 11063-10634

7.1D 2900 7.5-2 1075 12021

11-2 1383-1690 12371-12471

15-2 2304 12364-12061

18.5-2 2612-2919 11594-11019

8D 2930 15-2 1554 15579

22-2 2442 16163

30-2 2887-3331 16023-15632

37-2 3775-4219 15026-14277

8.5D 2950 15-2 1341 17013

18.5-2 1877 17828

30-2 2414-2950 18347-18496

37-2 3487 18338

45-2 4023-4560 17888-17196

9D 2950 22-2 1591 19073

30-2 2228-2865 19988-20569

37-2 3502 20736

45-2 4138 20558

55-2 4775 20054

75-2 5412-6049 19278-18318



9-12主要参数

机号 转速 配用电机 流量 全压

(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)

6.8A 2930 15-2 1700-2620 11590-12000

18.5-2 3080-3540 12140-12120

22-2 4000-4460 11980-11740

7.1A 2900 15-2 2074-2658 12347-12661

18.5-2 3000-3242 12807-12896

22-2 3826 13024

30-2 4410-4990 12935-12739

7.7A 2900 22-2 2349-3010 14543-14887

30-2 3671-4332 15171-15319

37-2 4993-5654 15220-14985

45-2 6315 14583

8D 2950 30-2 2996-3824 16216-16528

37-2 4651 16931

45-2 5478-6306 17096-16931

55-2 7133 16729

9D 2970 45-2 4295 20803

55-2 5481 21202

75-2 6667-7853 21719-21931

90-2 9039 21719

询价单